Resumen comercial
Panorama de clientes, oportunidades, cotizaciones e inventario.
Constructora del Pacífico
Inventario con 214 días
Cotización CT-0184
Clientes
Control completo de empresas, contactos, historial y próximas acciones.
| Empresa | Contacto | Interés | Última actividad | Valor abierto | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructora del Pacífico Cliente nuevo | María López | Bodega 10×20 | Chat web · 12 min | Q 485,000 | Lili Barreda | Activo |
| Grupo Andino | José Morales | Centro logístico | Cotización enviada | Q 2.1M | Carlos Méndez | Negociación |
| Ingeniería Barrios | Ana Barrios | Vigas W12 | WhatsApp · hoy | Q 92,000 | Lili Barreda | Nuevo |
| Municipalidad Regional | Ing. Pedro Ruiz | Puente curvo | Reunión técnica | Q 3.8M | Proyectos | VIP |
Solicita bodega 10×20 en Escuintla.
Prioridad alta; necesita entrega.
Confirmar altura y cerramiento.
Oportunidades
Embudo comercial por etapa, división, prioridad y responsable.
Cotizaciones
Precotizaciones, versiones, revisiones y aprobaciones.
| Número | Cliente | Proyecto | Versión | Monto | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-0184 | Grupo Andino | Centro logístico | v3 | Q 2.1M | 15 días | Enviada |
| CT-0191 | Constructora del Pacífico | Bodega 10×20 | v1 | Q 485K | — | Revisión técnica |
| CT-0192 | Ingeniería Barrios | Vigas W12 | v2 | Q 92K | 7 días | Borrador |
Productos y soluciones
Catálogo comercial con medidas, reglas, servicios y productos estándar.
W, I, H, canales, angulares y perfiles estructurales.
Tubería estructural, lámina, paneles y costaneras.
Bodegas, módulos y soluciones listas para parametrizar.
| Producto | Unidad | Precio base | Servicios | Regla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega 10×20 | Proyecto | Paramétrico | Entrega · Montaje | Revisión técnica | Activo |
| Viga W12×26 | Unidad / tonelada | Inventario | Corte · Perforación | Precio vigente | Activo |
| Tubería estructural | Metro / unidad | Inventario | Doblado · Corte | Por peso | Activo |
Inventario
Consulta controlada desde Delta, SIAC o SQL.
| Producto | Bodega | Disponible | Peso | Antigüedad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| W12×26 · 12 m | Planta 1 | 18 unidades | 4.62 t | 84 días | Disponible |
| W12×40 · 12 m | Planta 2 | 6 unidades | 4.29 t | 214 días | Revisar precio |
| W12×50 · 12 m | Planta 1 | 0 | — | — | Sin existencia |
6 unidades en Planta 2.
Estimado 4–5 meses.
Debe validarla ingeniería.
Actividades
Llamadas, tareas, reuniones y seguimientos en un solo calendario.
Confirmar cubierta y fecha objetivo.
Municipalidad Regional.
Grupo Andino.
Sin respuesta durante 48 horas.
Revisión humana antes de enviar.
APSA AI
Atiende, interpreta, consulta datos autorizados y organiza el trabajo comercial.
Reportes
Indicadores comerciales, demanda, respuesta y conversión.
WhatsApp 42%
Portal 31%
Teléfono 18%
Referidos 9%
APSA Crea 36%
APSA Estructura 44%
APSA Levanta 12%
APSA Construye 8%
Vigas W12
Bodega 10×20
Tubería estructural
Montaje con grúa
Configuración
Usuarios, roles, integraciones, reglas y seguridad.
Ventas, gerencia, ingeniería, inventario, finanzas y auditoría.
Delta, SIAC, SQL, WhatsApp y portal web.
Sin SQL libre, sin aprobación de precios y con validación humana.